Log in
Trader leaderboard/Anonnnn2409

Anonnnn2409

0x9b22f05eab284c3379ef2576019739e32a273a92
Scoped to Crypto — every figure below is this category, last 30 days. ← All markets
PnL (30d)
+$25
Crypto · last 30 days · trade-based
Open (30d)
+$24
unresolved · marked to price
ROI (30d)
+7.9%
PnL ÷ 30d buy volume
Win Resolved (30d)
100%
64W / 0L · 23 open
Win Return (30d)
100%
87W / 0L
Trades (30d)
87
across 5 markets · ~17 per market
EV / position
+$8.37
avg win $8
Profit Factor
no losses yet
Reward / Risk
need wins & losses
Max Drawdown
$0
no drawdown
Volume (exact Polymarket) · 30d $3,473 · all-time $116,395

By category last 30d

click a category to scope this profile to it · All markets resets · per-trade win rate, live from the last 30d of fills
Category Win Resolved (per trade) Markets Volume
🌐 All markets 58.6% 393W/278L 254 $12,477
🏛 Politics 96.4% 27W/1L 53 $965
💵 Economy 3 $230
₿ Crypto 2 $222

Equity curve

realized PnL over visible trades · last 30d · a trend, not the exact figure

Open positions

162 unresolved · live from Polymarket · unrealized, NOT in realized PnL
Market Outcome Size Cur. price Current value Cash PnL %
Russia x Ukraine ceasefire by October 31, 2026? No 600 0.885 $530.97 $45.73 +9.4%
Russia x Ukraine ceasefire by December 31, 2026? No 355 0.775 $275.28 $10.58 +4.0%
Will Russia enter Dopropillia by December 31, 2026? Yes 245 0.740 $181.31 $44.95 +33.0%
Will Ukraine re-enter Myrnohrad by December 31? No 159 0.900 $143.43 $16.13 +12.7%
Will Russia capture Prymorske by December 31, 2026? No 159 0.845 $134.51 $21.49 +19.0%
Will Russia capture Vodianske by December 31? Yes 208 0.585 $121.85 $18.84 +18.3%
Will Russia capture Lyman by December 31, 2026? Yes 204 0.560 $114.21 $-5.43 -4.5%
Will Russia capture all of Bilytske by December 31? No 243 0.435 $105.88 $-12.22 -10.3%
Will Russia capture Bilytske by September 30, 2026? Yes 203 0.405 $82.39 $-9.33 -10.2%
Will Russia capture Kostyantynivka by September 30? Yes 100 0.790 $78.67 $-7.92 -9.2%
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $85 in August? No 108 0.660 $71.37 $11.74 +19.7%
Will Russia enter Druzkhivka by December 31, 2026? Yes 160 0.415 $66.40 $20.10 +43.4%
Will Russia capture Novyi Donbas by October 31? No 107 0.570 $60.70 $-6.98 -10.3%
Will Russia enter Kramatorsk by December 31, 2026? Yes 297 0.200 $59.35 $6.40 +12.1%
Will Russia capture all of Kostyantynivka by August 31, 2026? No 61 0.945 $57.65 $0.30 +0.5%
Will Russia enter Sloviansk by December 31, 2026? Yes 246 0.230 $56.58 $2.37 +4.4%
Will Russia capture all of Kostyantynivka by December 31, 2026? Yes 100 0.545 $54.50 $6.80 +14.3%
Will Russia capture Mala Tokmachka by December 31, 2026? Yes 139 0.375 $52.12 $0.01 +0.0%
Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? Yes 165 0.269 $44.18 $-1.58 -3.4%
Will Russia capture all of Chasiv Yar by December 31? Yes 60 0.725 $43.37 $10.53 +32.1%
Will Russia capture Kucheriv Yar by October 31? No 57 0.715 $40.75 $2.56 +6.7%
Will Russia capture Oleksiievo-Druzhkivka by December 31, 2026? Yes 108 0.375 $40.60 $8.57 +26.8%
2026 Balance of Power: D Senate, D House Yes 89 0.455 $40.29 $-2.62 -6.1%
Will Russia capture Novyi Donbas by August 31? No 48 0.815 $38.84 $2.94 +8.2%
Will Russia capture Dovha Balka by September 30? No 58 0.670 $38.76 $2.11 +5.8%